| Rank | Loss | Date |
| 1 | -22.6% | October 19, 1987 |
| 2 | -12.8% | October 28, 1929 |
| 3 | -11.7% | October 29, 1929 |
| 4 | -9.9% | November 6, 1929 |
| 5 | -8.7% | December 18, 1899 |
| 6 | -8.4% | August 12, 1932 |
| 7 | -8.3% | March 14, 1907 |
| 8 | -8.0% | October 26, 1987 |
| 9 | -7.9% | October 15, 2008 |
| 10 | -7.8% | July 21, 1933 |
| Insightful stock market charts at | Defining the world of investing | |
|
![]() |